1. 常用护眼色:
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):181 | 色调 (U):85 | #B5E6B5 |
绿色(G):230 | 饱和度(S):123 | – |
蓝色(B):181 | 亮度 (L):205 | – |
2. 其它护眼色:
2.1 杏仁黄
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):250 | 色调 (U):40 | #FAF9DE |
绿色(G):249 | 饱和度(S):187 | – |
蓝色(B):222 | 亮度 (L):236 | – |
2.2 秋叶褐
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):255 | 色调 (U):23 | #FFF2E2 |
绿色(G):242 | 饱和度(S):255 | – |
蓝色(B):226 | 亮度 (L):240 | – |
2.3 胭脂红
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):253 | 色调 (U):8 | #FDE6E0 |
绿色(G):230 | 饱和度(S):224 | – |
蓝色(B):224 | 亮度 (L):238 | – |
2.4 青草绿
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):227 | 色调 (U):55 | #E3EDCD |
绿色(G):237 | 饱和度(S):120 | – |
蓝色(B):205 | 亮度 (L):221 | – |
2.5 海天蓝
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):220 | 色调 (U):157 | #DCE2F1 |
绿色(G):226 | 饱和度(S):109 | – |
蓝色(B):241 | 亮度 (L):230 | – |
2.6 葛巾紫
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):233 | 色调 (U):165 | #E9EBFE |
绿色(G):235 | 饱和度(S):232 | – |
蓝色(B):154 | 亮度 (L):243 | – |
2.7 极光灰
RGB模式 | SHL模式 | 十六进制模式 |
红色(R):234 | 色调 (U):170 | #EAEAEF |
绿色(G):234 | 饱和度(S):34 | – |
蓝色(B):239 | 亮度 (L):236 | – |